语言

EN

TRENCH系列
首页 > 产品中心 > 肖特基二极/SBD > TRENCH系列

TRENCH系列

数据表 照片 包装 P/N号 IF(AV)(A)VRRM(V)VF(V)IR(uA)IFSM(A)
下载 PH35SQ045 35 45 0.46 25 400
下载 PHST20N045 20 45 0.52 50 400
下载 PHST25N045 25 45 0.53 50 400
下载 PHSTD10100 5×2 100 0.6 50 150
下载 PHSTD10100S 5×2 100 0.68 30 100
下载 PHSTD20100 10×2 100 0.65 50 220
下载 PHSTD20100S 10×2 100 0.7 50 180
下载 PHSTD2060 20 60 0.49 200 200
下载 PHSTD2080 20(2X10) 80 0.6 25 180
下载 PHSTD30100 15×2 100 0.65 100 250
下载 PHSTD3060 30(2X15) 60 0.54 80 260
下载 PHSTD40100S 20X2 100 0.7 50 270
下载 PHSTR1045 10 45 0.5 50 150
下载 PHSTS10100 10 100 0.6 20 220
下载 PHSTS10100S 10 100 0.7 50 150
下载 PHSTS1060 10 60 0.55 50 180
下载 PHSTS15100 15 100 0.65 100 250
下载 PHSTS1560 15 60 0.55 50 220
下载 PHSTS5100 5 100 0.7 30 70
下载 PHSTS5100L 5 100 0.6 30 100
下载 PHTPA3045 30 45 0.46 50 400
取消

致电我们

138 2505 8605
159 8906 6199

我们的电子邮件

sales@plutochip.com

我们的地址

总部办公室:佛山市南海区桂城街道桂澜北路26号依云置地中心3座1814、1815 工厂:广东省佛山市高明区明城镇宝盈路53号万马(佛山)智造产业园15#生产性厂房

版权 © 硅峰微电子技术(广州)有限公司版权所有 | 网站地图 |技术支持: 瑞诺 备案码:粤ICP备2024288961号