语言

EN

MBR系列
首页 > 产品中心 > 肖特基二极/SBD > MBR系列

MBR系列

数据表 照片 包装 P/N号 IF(AV)(A)VRRM(V)VF(V)IR(uA)IFSM(A)
下载 PHMBR1045 5×2 45 0.58 50 80
下载 PHMBR1045S 5×2 45 0.64 50 80
下载 PHMBR1060 5×2 60 0.7 50 150
下载 PHMBR2045 10×2 45 0.6 50 150
下载 PHMBR2045S 10×2 45 0.63 50 150
下载 PHMBR2060 10×2 60 0.7 50 150
下载 PHMBR20602 20(2X10) 60 0.64 50 150
下载 PHMBR2060S 10×2 60 0.72 50 150
下载 PHMBR3045A 15×2 45 0.58 50 275
下载 PHMBR3045C 15×2 45 0.62 50 200
下载 PHMBR3060 15×2 60 0.75 50 275
下载 PHMBR40150 40(2X20) 150 0.84 100 300
下载 PHMBR4045 20×2 45 0.6 50 300
取消

致电我们

138 2505 8605
159 8906 6199

我们的电子邮件

sales@plutochip.com

我们的地址

总部办公室:佛山市南海区桂城街道桂澜北路26号依云置地中心3座1814、1815 工厂:广东省佛山市高明区明城镇宝盈路53号万马(佛山)智造产业园15#生产性厂房

版权 © 硅峰微电子技术(广州)有限公司版权所有 | 网站地图 |技术支持: 瑞诺 备案码:粤ICP备2024288961号